现有省部级及以上科研平台19个,其中教育部引智基地1个,国家级虚拟仿真实验平台1个,工信部、民航局等其他省部级平台17个(含联合共建5个)
平台名称 | 批准部门 |
民航运输安全学科创新引智基地 | 教育部 |
大型建筑结构风洞虚拟仿真实验平台 | 教育部 |
国家空管飞行流量管理技术重点实验室 | 国家空管委 |
民航飞机健康监测与智能维护重点实验室 | 民航局 |
江苏省机场基础设施安全工程研究中心 | 江苏省发改委 |
民航机务维修工程科研基地 | 民航局 |
技术政策暨服务智库科研院所 | 民航局 |
民航空域评估技术实验室 | 民航空管局 |
江苏省空域研究基地 | 江苏省交通厅 |
江苏省民航空管系统工程技术研究中心 | 江苏省科技厅 |
民航科技创新人才培养基地 | 民航局 |
空中交通管理协同育人基地 | 工信部 |
国家空域评估技术支持单位 | 国家空管委 |
民航空中交通管理系统工程技术研究中心(联合) | 民航局 |
民航智慧机场产业技术创新战略联盟(联合) | 民航局 |
民航空管协同技术与应用重点实验室(联合) | 民航局 |
民航空管航空电子技术重点实验室(联合) | 民航局 |
民航空管运行工程技术研究中心(联合) | 民航局 |
民航交通运输工程实验实训中心/江苏省高等学校实验实训教学示范中心 | 江苏省教育厅 |
地址:江苏省南京市江宁区将军大道29号yl12311线路检测 yl12311线路检测 邮编:211106